No | Organisasi Olahraga | Nama Event | Prestasi | ||
---|---|---|---|---|---|
Emas | Perak | Perunggu | |||
1 | KONI | KEJURPROV ABTI Putera 2023 | 0 | 1 | 0 |
2 | KONI | Pra-PON 2023 | 1 | 1 | 2 |
3 | KONI | Kejuaraan Barongsai Internasional di Hongkong 2023 | 0 | 0 | 1 |
4 | KONI | Kejurnas Barongsai Yogyakrta 2023 | 0 | 0 | 1 |
5 | KONI | Swayamvara Tripitaka Gatha Walubi 2023 | 0 | 1 | 0 |
6 | KONI | Popda Kalsel 2023 | 1 | 0 | 0 |
7 | KONI | O2SN Tingkat SD Kota Banjarmasin 2023 | 2 | 0 | 2 |
8 | KONI | Kejuaraan Lemakari Champion 5 2023 | 0 | 0 | 1 |
9 | KONI | O2SN SMA Tingkat Nasional 2023 | 0 | 0 | 1 |
10 | KONI | Kejuaran Karate Open Se-Kalimantan Ketua Umum KONI 2023 | 2 | 0 | 1 |
11 | KONI | O2SN SD Tingkat Kalimantan Selatan 2023 | 0 | 1 | 0 |
12 | KONI | Kejuaraan Lemkari Champion 5 2023 | 8 | 3 | 7 |
13 | KONI | Open Karate Isen Mulang Cup 2023 Palangkaraya | 10 | 2 | 5 |
14 | KONI | KEJURPROV ATLETIK 2023 | 6 | 10 | 3 |
15 | KONI | Estafet 5 x 800m HUT Ke-62 Korem Antasari TA 2023 | 4 | 1 | 0 |
16 | KONI | POPDA Cabor Atletik 2023 | 5 | 5 | 5 |
17 | KORMI | FORDA 2023 | 92 | 58 | 43 |
18 | KORMI | FORNAS 2023 | 21 | 15 | 12 |
19 | NPC | PEPARPENAS X 2023 PALEMBANG | 0 | 1 | 1 |
20 | NPC | KEJURPROV NPC PROVINSI KALSEL 2023 | 13 | 6 | 1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Organisasi Olahraga | Badan yang mengatur dan mengembangkan olahraga, memiliki struktur organisasi, dan diakui oleh pemerintah atau lembaga olahraga nasional/internasional. |
2 | Nama Event | Nama resmi kegiatan olahraga yang diselenggarakan. |
3 | Prestasi | Capaian atau hasil yang dicapai oleh atlet/organisasi olahraga. |