| No | Bulan | Jumlah (penelitian) |
|---|---|---|
| 1 | Januari | 136 |
| 2 | Februari | 102 |
| 3 | Maret | 175 |
| 4 | April | 153 |
| 5 | Mei | 128 |
| 6 | Juni | 124 |
| 7 | Juli | 95 |
| 8 | Agustus | 119 |
| 9 | September | 67 |
| 10 | Oktober | 47 |
| 11 | Nopember | 75 |
| 12 | Desember | 109 |
| - | 1.330 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | |
| 2 | Jumlah (penelitian) |