No | Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Futsal | 6 |
2 | Bela Diri (Pencak Silat; Karate; dll) | 0 |
3 | Tenis Meja | 2 |
4 | Billyard | 1 |
5 | Renang | 1 |
6 | Sepakbola | 5 |
7 | Pusat Kebugaran | 6 |
8 | Bola Voli | 1 |
9 | Bola Basket | 2 |
10 | Lainnya | 0 |
11 | Bulu Tangkis | 7 |
12 | Tenis Lapangan | 2 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Sarana | |
2 | Jumlah |