| No | Sarana | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Sepakbola | 5 |
| 2 | Bola Voli | 1 |
| 3 | Bulu Tangkis | 7 |
| 4 | Bola Basket | 2 |
| 5 | Tenis Lapangan | 2 |
| 6 | Tenis Meja | 2 |
| 7 | Futsal | 6 |
| 8 | Renang | 1 |
| 9 | Bela Diri (Pencak Silat; Karate; dll) | 0 |
| 10 | Billyard | 1 |
| 11 | Pusat Kebugaran | 6 |
| 12 | Lainnya | 0 |
| - | 33 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Sarana | |
| 2 | Jumlah |