| No | Kecamatan | Kelurahan | Jumlah DTKS | |
|---|---|---|---|---|
| KK | Jiwa | |||
| 1 | Banjarmasin Selatan | Basirih Selatan | 1.792 | 4.914 |
| 2 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Barat | 9.143 | 2.548 |
| 3 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Dalam | 1.503 | 4.131 |
| 4 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Selatan | 1.716 | 4.516 |
| 5 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Tengah | 1.277 | 3.561 |
| 6 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Timur | 3.655 | 10.520 |
| 7 | Banjarmasin Selatan | Mantuil | 2.164 | 6.151 |
| 8 | Banjarmasin Selatan | Murung Raya | 1.965 | 5.344 |
| 9 | Banjarmasin Selatan | Pekauman | 1.181 | 3.089 |
| 10 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Baru | 1.791 | 4.901 |
| 11 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Dalam | 1.464 | 4.064 |
| 12 | Banjarmasin Selatan | Tanjung Pagar | 1.516 | 4.382 |
| 13 | Banjarmasin Timur | Benua Anyar | 928 | 2.601 |
| 14 | Banjarmasin Timur | Karang Mekar | 1.310 | 3.521 |
| 15 | Banjarmasin Timur | Kebun Bunga | 720 | 1.833 |
| 16 | Banjarmasin Timur | Kuripan | 1.799 | 4.912 |
| 17 | Banjarmasin Timur | Pekapuran Raya | 1.562 | 4.126 |
| 18 | Banjarmasin Timur | Pemurus Luar | 713 | 1.903 |
| 19 | Banjarmasin Timur | Pengambangan | 1.336 | 3.517 |
| 20 | Banjarmasin Timur | Sungai Bilu | 1.543 | 4.073 |
| 21 | Banjarmasin Timur | Sungai Lulut | 1.162 | 3.071 |
| 22 | Banjarmasin Barat | Basirih | 2.786 | 7.351 |
| 23 | Banjarmasin Barat | Belitung Selatan | 1.279 | 3.380 |
| 24 | Banjarmasin Barat | Belitung Utara | 902 | 2.439 |
| 25 | Banjarmasin Barat | Kuin Cerucuk | 2.222 | 5.752 |
| 26 | Banjarmasin Barat | Kuin Selatan | 1.272 | 3.225 |
| 27 | Banjarmasin Barat | Pelambuan | 3.861 | 10.503 |
| 28 | Banjarmasin Barat | Telaga Biru | 1.336 | 3.317 |
| 29 | Banjarmasin Barat | Telawang | 1.369 | 3.580 |
| 30 | Banjarmasin Barat | Teluk Tiram | 1.555 | 4.307 |
| 31 | Banjarmasin Utara | Alalak Selatan | 1.635 | 4.682 |
| 32 | Banjarmasin Utara | Alalak Tengah | 1.351 | 3.775 |
| 33 | Banjarmasin Utara | Alalak Utara | 1.887 | 5.355 |
| 34 | Banjarmasin Utara | Antasan Kecil Timur | 1.730 | 4.659 |
| 35 | Banjarmasin Utara | Kuin Utara | 1.167 | 2.856 |
| 36 | Banjarmasin Utara | Pangeran | 1.006 | 2.898 |
| 37 | Banjarmasin Utara | Sungai Andai | 1.736 | 4.182 |
| 38 | Banjarmasin Utara | Sungai Jingah | 1.384 | 3.898 |
| 39 | Banjarmasin Utara | Sungai Miai | 911 | 2.390 |
| 40 | Banjarmasin Utara | Surgi Mufti | 1.147 | 2.970 |
| 41 | Banjarmasin Tengah | Antasan Besar | 693 | 1.675 |
| 42 | Banjarmasin Tengah | Gadang | 1.122 | 2.933 |
| 43 | Banjarmasin Tengah | Kelayan Luar | 736 | 1.988 |
| 44 | Banjarmasin Tengah | Kertak Baru Ilir | 371 | 885 |
| 45 | Banjarmasin Tengah | Kertak Baru Ulu | 248 | 614 |
| 46 | Banjarmasin Tengah3 | Mawar | 464 | 1.168 |
| 47 | Banjarmasin Tengah | Melayu | 1.013 | 2.483 |
| 48 | Banjarmasin Tengah | Pasar Lama | 741 | 1.837 |
| 49 | Banjarmasin Tengah | Pekapuran Laut | 737 | 1.867 |
| 50 | Banjarmasin Tengah | Seberang Mesjid | 687 | 1.717 |
| 51 | Banjarmasin Tengah | Sungai Baru | 660 | 1.580 |
| 52 | Banjarmasin Tengah | Teluk Dalam | 2.713 | 6.542 |
| - | - | 80.961 | 194.486 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | Kecamatan adalah wilayah administratif yang berada di bawah pemerintah kabupaten atau kota, yang berfungsi sebagai unit pengelolaan data dan layanan publik. |
| 2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit pemerintahan terkecil di bawah kecamatan, yang memiliki batas wilayah administratif yang lebih spesifik. |
| 3 | Jumlah DTKS | Jumlah DTKS adalah total keseluruhan entri data individu atau keluarga yang terdaftar dalam sistem DTKS dalam satu kecamatan atau kelurahan tertentu. |