No | Kecamatan | Kelurahan | Jumlah DTKS | |
---|---|---|---|---|
KK | Jiwa | |||
1 | Banjarmasin Selatan | Basirih Selatan | 1792 | 4914 |
2 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Barat | 9143 | 2548 |
3 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Dalam | 1503 | 4131 |
4 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Selatan | 1716 | 4516 |
5 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Tengah | 1277 | 3561 |
6 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Timur | 3655 | 10520 |
7 | Banjarmasin Selatan | Mantuil | 2164 | 6151 |
8 | Banjarmasin Selatan | Murung Raya | 1965 | 5344 |
9 | Banjarmasin Selatan | Pekauman | 1181 | 3089 |
10 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Baru | 1791 | 4901 |
11 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Dalam | 1464 | 4064 |
12 | Banjarmasin Selatan | Tanjung Pagar | 1516 | 4382 |
13 | Banjarmasin Timur | Benua Anyar | 928 | 2601 |
14 | Banjarmasin Timur | Karang Mekar | 1310 | 3521 |
15 | Banjarmasin Timur | Kebun Bunga | 720 | 1833 |
16 | Banjarmasin Timur | Kuripan | 1799 | 4912 |
17 | Banjarmasin Timur | Pekapuran Raya | 1562 | 4126 |
18 | Banjarmasin Timur | Pemurus Luar | 713 | 1903 |
19 | Banjarmasin Timur | Pengambangan | 1336 | 3517 |
20 | Banjarmasin Timur | Sungai Bilu | 1543 | 4073 |
21 | Banjarmasin Timur | Sungai Lulut | 1162 | 3071 |
22 | Banjarmasin Barat | Basirih | 2786 | 7351 |
23 | Banjarmasin Barat | Belitung Selatan | 1279 | 3380 |
24 | Banjarmasin Barat | Belitung Utara | 902 | 2439 |
25 | Banjarmasin Barat | Kuin Cerucuk | 2222 | 5752 |
26 | Banjarmasin Barat | Kuin Selatan | 1272 | 3225 |
27 | Banjarmasin Barat | Pelambuan | 3861 | 10503 |
28 | Banjarmasin Barat | Telaga Biru | 1336 | 3317 |
29 | Banjarmasin Barat | Telawang | 1369 | 3580 |
30 | Banjarmasin Barat | Teluk Tiram | 1555 | 4307 |
31 | Banjarmasin Utara | Alalak Selatan | 1635 | 4682 |
32 | Banjarmasin Utara | Alalak Tengah | 1351 | 3775 |
33 | Banjarmasin Utara | Alalak Utara | 1887 | 5355 |
34 | Banjarmasin Utara | Antasan Kecil Timur | 1730 | 4659 |
35 | Banjarmasin Utara | Kuin Utara | 1167 | 2856 |
36 | Banjarmasin Utara | Pangeran | 1006 | 2898 |
37 | Banjarmasin Utara | Sungai Andai | 1736 | 4182 |
38 | Banjarmasin Utara | Sungai Jingah | 1384 | 3898 |
39 | Banjarmasin Utara | Sungai Miai | 911 | 2390 |
40 | Banjarmasin Utara | Surgi Mufti | 1147 | 2970 |
41 | Banjarmasin Tengah | Antasan Besar | 693 | 1675 |
42 | Banjarmasin Tengah | Gadang | 1122 | 2933 |
43 | Banjarmasin Tengah | Kelayan Luar | 736 | 1988 |
44 | Banjarmasin Tengah | Kertak Baru Ilir | 371 | 885 |
45 | Banjarmasin Tengah | Kertak Baru Ulu | 248 | 614 |
46 | Banjarmasin Tengah3 | Mawar | 464 | 1168 |
47 | Banjarmasin Tengah | Melayu | 1013 | 2483 |
48 | Banjarmasin Tengah | Pasar Lama | 741 | 1837 |
49 | Banjarmasin Tengah | Pekapuran Laut | 737 | 1867 |
50 | Banjarmasin Tengah | Seberang Mesjid | 687 | 1717 |
51 | Banjarmasin Tengah | Sungai Baru | 660 | 1580 |
52 | Banjarmasin Tengah | Teluk Dalam | 2713 | 6542 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | Kecamatan adalah wilayah administratif yang berada di bawah pemerintah kabupaten atau kota, yang berfungsi sebagai unit pengelolaan data dan layanan publik. |
2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit pemerintahan terkecil di bawah kecamatan, yang memiliki batas wilayah administratif yang lebih spesifik. |
3 | Jumlah DTKS | Jumlah DTKS adalah total keseluruhan entri data individu atau keluarga yang terdaftar dalam sistem DTKS dalam satu kecamatan atau kelurahan tertentu. |