| No | Nama | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj | 0 | Unit |
| 2 | Gerobak Sampah | 5 | Unit |
| 3 | Kontainer | 0 | Unit |
| 4 | Mesin Pemuat | 0 | Unit |
| 5 | Mesin Penggali | 0 | Unit |
| 6 | Pick Up Mobil | 17 | Unit |
| 7 | TPA | 11 | Unit |
| 8 | TPS | 0 | Unit |
| 9 | Truk Kontainer / Arm Roll | 29 | Unit |
| 10 | Truk Sampah / Dump Truck | 39 | Unit |
| 11 | Tossa | 16 | Unit |
| - | 117 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama | |
| 2 | Jumlah | |
| 3 | Satuan |