Rekapitulasi Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kelamin dan Waktu Pelaporan di Kota Banjarmasin Tahun 2022
No | Bulan | Anak | Perempuan | Jumlah (kasus kekerasan) | |
---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||||
1 | Januari | 3 | 0 | 2 | 5 |
2 | Februari | 2 | 6 | 6 | 14 |
3 | Maret | 5 | 9 | 10 | 24 |
4 | April | 2 | 4 | 5 | 11 |
5 | Mei | 1 | 5 | 3 | 9 |
6 | Juni | 5 | 6 | 3 | 14 |
7 | Juli | 1 | 3 | 6 | 10 |
8 | Agustus | 9 | 8 | 2 | 19 |
9 | September | 1 | 4 | 5 | 10 |
10 | Oktober | 8 | 4 | 3 | 15 |
11 | November | 6 | 3 | 5 | 14 |
12 | Desember | 2 | 3 | 6 | 11 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | |
2 | Anak | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah (kasus kekerasan) |