No | Uraian | Jumlah | |
---|---|---|---|
Jumlah | % | ||
1 | < 200.000 | 12 | 2.68 |
2 | 201.000 s/d 300.000 | 13 | 2.90 |
3 | 301.000 s/d 400.000 | 198 | 44.20 |
4 | 401.000 s/d 500,000 | 177 | 39.51 |
5 | 501.000 s/d 600.000 | 25 | 5.58 |
6 | 601.000 s/d 700.000 | 14 | 3.13 |
7 | >700.000 | 9 | 2.01 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Uraian | |
2 | Jumlah |