No | Jenis Kegiatan | Jumlah (kegiatan) |
---|---|---|
1 | Kunjungan Kerja Luar & Dalam Daerah | 48 |
2 | Rapat Badan Anggaran | 35 |
3 | Rapat Badan Kehormatan | 16 |
4 | Rapat Badan Musyawarah | 12 |
5 | Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah | 6 |
6 | Rapat Komisi | 105 |
7 | Rapat Paripurna | 43 |
8 | Rapat Pimpinan Dewan | 4 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Kegiatan | |
2 | Jumlah (kegiatan) |