Jumlah Anggota DPRD Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Banjarmasin Tahun 2022 Tahun 2022
| No | Partai Politik | Jenis Kelamin | ||
|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | ||
| 1 | 21-35 tahun | 1 | 3 | 4 |
| 2 | 36-49 tahun | 15 | 4 | 19 |
| 3 | 50-59 tahun | 14 | 3 | 17 |
| 4 | 60 tahun keatas | 4 | 1 | 5 |
| - | 34 | 11 | 45 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Partai Politik | |
| 2 | Jenis Kelamin |