Panjang dan Kondisi Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan (Km) di Kota Banjarmasin Tahun 2018-2021 Tahun 2021
No | Kondisi Jalan | Jumlah Jalan | |||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | Baik | 219.847 | 274.114 | 595.621 | 417.066 |
2 | Sedang | 330.076 | 273.173 | 65.075 | 291.873 |
3 | Rusak | 211.355 | 224.79 | 122.527 | 77.153 |
4 | Rusak Berat | 28.85 | 18.051 | 6.905 | 4.036 |
5 | Jumlah | 790.128 | 790.128 | 790.128 | 790.128 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kondisi Jalan | |
2 | Jumlah Jalan |