| No | Jenis Olahraga | Kecamatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin Selatan | Banjarmasin Timur | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Utara | Banjarmasin Tengah | ||
| 1 | Sepak Bola | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Taekwondo | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Panjat Tebing | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 4 | Bola Voli | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Karate | 9 | 8 | 2 | 7 | 7 |
| 6 | Gateball | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Angkat Besi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bola Basket | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Panahan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 32 | 19 | 2 | 23 | 14 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Olahraga | Jenis olahraga adalah kategori atau klasifikasi kegiatan olahraga yang dibedakan berdasarkan sifat, tujuan, atau karakteristik kegiatannya. |
| 2 | Kecamatan | Kecamatan adalah wilayah administratif di bawah tingkat kabupaten/kota yang memiliki fungsi pemerintahan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. |