| No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Rukun Tetangga 01 | 243 | 312 | 555 |
| 2 | Rukun Tetangga 02 | 281 | 276 | 557 |
| 3 | Rukun Tetangga 03 | 223 | 256 | 479 |
| 4 | Rukun Tetangga 04 | 219 | 263 | 482 |
| 5 | Rukun Tetangga 05 | 204 | 218 | 422 |
| 6 | Rukun Tetangga 06 | 196 | 201 | 397 |
| 7 | Rukun Tetangga 07 | 208 | 198 | 406 |
| 8 | Rukun Tetangga 08 | 186 | 194 | 380 |
| 9 | Rukun Tetangga 09 | 224 | 189 | 422 |
| 10 | Rukun Tetangga 10 | 176 | 169 | 345 |
| 11 | Rukun Tetangga 11 | 205 | 194 | 399 |
| 12 | Rukun Tetangga 12 | 188 | 197 | 385 |
| 13 | Rukun Tetangga 13 | 250 | 281 | 531 |
| 14 | Rukun Tetangga 14 | 199 | 327 | 526 |
| 15 | Rukun Tetangga 15 | 116 | 153 | 269 |
| 16 | Rukun Tetangga 16 | 115 | 178 | 293 |
| 17 | Rukun Tetangga 17 | 220 | 207 | 427 |
| 18 | Rukun Tetangga 18 | 72 | 84 | 156 |
| 19 | Rukun Tetangga 19 | 234 | 281 | 515 |
| 20 | Rukun Tetangga 20 | 145 | 152 | 297 |
| 21 | Rukun Tetangga 21 | 101 | 130 | 231 |
| 22 | Rukun Tetangga 22 | 118 | 129 | 247 |
| 23 | Rukun Tetangga 23 | 204 | 190 | 394 |
| - | 4.327 | 4.779 | 9.115 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |