| No | Fasilitas Kesehatan | Jumlah (fasilitas) |
|---|---|---|
| 1 | Rumah Sakit Umum | 9 |
| 2 | Rumah Sakit Khusus | 4 |
| 3 | Puskesmas Non Rawat Inap | 27 |
| 4 | Puskesmas Keliling | 26 |
| 5 | Puskesmas Pembantu | 25 |
| 6 | Klinik Pratama | 83 |
| 7 | Klinik Utama | 13 |
| 8 | Laboratorium Kesehatan | 11 |
| 9 | Usaha Kecil/Mikro Obat Tradisional (Ukot/Umot) | 1 |
| 10 | Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Pkrt) | 5 |
| 11 | Industri Kosmetika | 1 |
| 12 | Pedagang Besar Farmasi (Pbf) | 27 |
| 13 | Penyalur Alat Kesehatan (Pak) | 14 |
| 14 | Apotek | 232 |
| 15 | Toko Obat | 141 |
| 16 | Toko Alkes | 20 |
| - | 639 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Fasilitas Kesehatan | Fasilitas Kesehatan adalah institusi atau tempat yang menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. |
| 2 | Jumlah (fasilitas) | Jumlah (fasilitas) adalah total unit atau entitas fasilitas kesehatan yang terdaftar dalam suatu wilayah tertentu, diukur dalam hitungan jumlah. |