| No | Unit Kerja | Jenis Pensiun | Jumlah (Orang) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUP | Tidak Cakap | Janda Duda | Anumerta | Permintaan | Mencalonkan | |||
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bagian Administrasi Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bagian Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bagian Organisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bagian Pemerintahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bagian Umum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Dinas Kesehatan | 27 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| 18 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Dinas Lingkungan Hidup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dinas Pendidikan | 127 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 148 |
| 27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Dinas Perhubungan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Dinas Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Inspektorat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 36 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | Satuan Polisi Pamong Praja | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| - | 210 | 0 | 38 | 1 | 3 | 0 | 252 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | Satuan organisasi di dalam instansi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam menjalankan fungsi administratif, operasional, atau pelayanan |
| 2 | Jenis Pensiun | Kategori pemberhentian yang diatur dalam peraturan yang berlaku |
| 3 | Jumlah (Orang) | Banyaknya permohonan yang diterima dan/atau diproses terkait masing-masing jenis dokumen dalam periode pelaporan |