No | Kode Penyakit | Jenis Penyakit | Kasus Lama | Kasus Baru | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | I10 | Hipertensi Esensial | 45567 | 26594 | 72161 |
2 | J06 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 5782 | 39454 | 45236 |
3 | K04 | Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal | 9210 | 15925 | 25135 |
4 | K30 | Dispepsia | 6854 | 16266 | 23120 |
5 | E11 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 11890 | 8236 | 20126 |
6 | M13 | Artritis Lainnya | 5708 | 10675 | 16383 |
7 | E78.5 | Lipidemia | 3848 | 6905 | 10753 |
8 | L30.9 | Dermatitis lain, tidak spesifik (Eksema) | 1484 | 8742 | 10226 |
9 | R05 | Batuk | 1058 | 7528 | 8586 |
10 | M79.1 | Myalgia | 2261 | 5759 | 8020 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Penyakit | Sistem pengkodean penyakit seperti yang digunakan dalam kedokteran untuk klasifikasi penyakit berdasarkan kode tertentu. Salah satu sistem pengkodean penyakit yang paling umum digunakan adalah International Classification of Diseases (ICD). |
2 | Penyakit | Penyakit merupakan gangguan atau ketidaknormalan dalam fungsi tubuh, organ, atau sistem yang menyebabkan gejala atau gangguan kesehatan pada seseorang. Penyakit dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi (oleh bakteri, virus, atau parasit), faktor lingkungan, genetika, gaya hidup yang tidak sehat, dan faktor lainnya. |
3 | Kasus Lama | Kasus lama adalah jumlah kumulatif penyakit aktif pada waktu/periode sebelumnya |
4 | Kasus Baru | Kasus baru adalah jumlah penyakit yang baru aktif pada periode waktu pendataan yang terbaru |
5 | Total | Total adalah jumlah antara jumlah kasus lama dan jumlah kasus baru |
6 | Jenis Penyakit |