No | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 5.042 | 100 | 4.869 | 100 | 9.911 | 100 |
2 | 5-9 | 6.259 | 100 | 6.157 | 100 | 12.416 | 100 |
3 | 50-54 | 3.975 | 100 | 4.461 | 100 | 8.436 | 100 |
4 | 55-59 | 3.618 | 100 | 4.068 | 100 | 7.686 | 100 |
5 | 60-64 | 2.953 | 100 | 3.124 | 100 | 6.077 | 100 |
6 | 65-69 | 2.424 | 100 | 2.532 | 100 | 4.958 | 100 |
7 | 70-75 | 1.306 | 100 | 1.384 | 100 | 2.690 | 100 |
8 | > 75 | 609 | 100 | 947 | 100 | 1.556 | 100 |
9 | 10-14 | 7.335 | 100 | 6.880 | 100 | 14.219 | 100 |
10 | 15-19 | 6.014 | 100 | 6.371 | 100 | 12.385 | 100 |
11 | 20-24 | 6.943 | 100 | 7.184 | 100 | 14.127 | 100 |
12 | 25-29 | 6.662 | 100 | 6.486 | 100 | 13.148 | 100 |
13 | 30-34 | 6.157 | 100 | 6.067 | 100 | 12.224 | 100 |
14 | 35-39 | 5.952 | 100 | 5.962 | 100 | 11.921 | 100 |
15 | 40-44 | 5.394 | 100 | 5.493 | 100 | 10.887 | 100 |
16 | 45-49 | 4.441 | 100 | 4.857 | 100 | 9.298 | 100 |
- | 75.084 | - | 76.842 | - | 151.939 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | Kelompok umur (age group) adalah sekelompok orang yang usianya kira-kira sama. |
2 | Laki-laki | Laki-laki adalah individu manusia yang secara biologis dan genetik memiliki kromosom XY |
3 | Perempuan | Perempuan adalah manusia yang secara genetik biasanya memiliki kromosom XX |
4 | Jumlah | Jumlah adalah nilai keseluruhan sesuatu. |