| No | Jenis Barang | Satuan | Tahun | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1 | Produk Kayu | ton | 433.537 | 868.360 | 790.493 | 1.241.098 |
| 2 | Kayu Galam | ton | 3.019 | 783 | 0 | 0 |
| 3 | Rotan Olahan/ Lampit Rotan | ton | 24.853 | 10.912 | 17.301 | 16.661 |
| 4 | Tikar Purun | ton | 271 | 74 | 498 | 930 |
| 5 | Beras | ton | 5.763 | 66.415 | 73.467 | 106.845 |
| 6 | Karet | ton | 290.999 | 179.389 | 156.858 | 273.376 |
| 7 | Gula | ton | 1.166 | 47.597 | 87.852 | 79.561 |
| 8 | Produk Perikanan | ton | 8.817 | 1.330 | 5.233 | 11.180 |
| 9 | Batubara | ton | 72.772 | 122.635 | 171.564 | 256.371 |
| 10 | Cengkeh | ton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 841.197 | 1.297.495 | 1.303.266 | 1.986.022 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Barang | |
| 2 | Satuan | |
| 3 | Tahun |