No | Jenis Barang | Satuan | Tahun | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | Produk Kayu | ton | 433537 | 868360 | 790493 | 1241098 |
2 | Kayu Galam | ton | 3019 | 783 | 0 | 0 |
3 | Rotan Olahan/ Lampit Rotan | ton | 24853 | 10912 | 17301 | 16661 |
4 | Tikar Purun | ton | 271 | 74 | 498 | 930 |
5 | Beras | ton | 5763 | 66415 | 73467 | 106845 |
6 | Karet | ton | 290999 | 179389 | 156858 | 273376 |
7 | Gula | ton | 1166 | 47597 | 87852 | 79561 |
8 | Produk Perikanan | ton | 8817 | 1330 | 5233 | 11180 |
9 | Batubara | ton | 72772 | 122635 | 171564 | 256371 |
10 | Cengkeh | ton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Barang | |
2 | Satuan | |
3 | Tahun |