| No | Perizinan | Jumlah (izin) |
|---|---|---|
| 1 | IZIN LINGKUNGAN | 1 |
| 2 | REKLAME | 1.161 |
| 3 | REKLAME KAIN | 88 |
| 4 | PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) | 290 |
| 5 | IZIN ANGKUTAN BARANG | 1 |
| 6 | IZIN USAHA MEDIA ELEKTRONIK INFORMATIKA KOMUNIKASI | 0 |
| - | 1.541 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Perizinan | |
| 2 | Jumlah (izin) |