Data Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan Per Jenis Usaha di Kota Banjarmasin Tahun 2022
No | Kecamatan | Jaring Apung Tawar (volume) | Kolam (volume) | Jaring Tancap (volume) | Jumlah (volume) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | 15686 | 268114 | 460500 | 744300 |
2 | Banjarmasin Timur | 11503 | 196617 | 337700 | 545820 |
3 | Banjarmasin Barat | 14640 | 250240 | 429800 | 694680 |
4 | Banjarmasin Tengah | 6275 | 107246 | 184200 | 297721 |
5 | Banjarmasin Utara | 4183 | 71497 | 122800 | 198480 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Jaring Apung Tawar (volume) | |
3 | Kolam (volume) | |
4 | Jaring Tancap (volume) | |
5 | Jumlah (volume) |