No | Kecamatan | Jaring Apung Tawar (volume) | Kolam (volume) | Jaring Tancap (volume) | Jumlah (volume) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | 15.686 | 268.114 | 460.500 | 744.300 |
2 | Banjarmasin Timur | 11.503 | 196.617 | 337.700 | 545.820 |
3 | Banjarmasin Barat | 14.640 | 250.240 | 429.800 | 694.680 |
4 | Banjarmasin Tengah | 6.275 | 107.246 | 184.200 | 297.721 |
5 | Banjarmasin Utara | 4.183 | 71.497 | 122.800 | 198.480 |
- | 52.287 | 893.714 | 1.535.000 | 2.481.001 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Jaring Apung Tawar (volume) | |
3 | Kolam (volume) | |
4 | Jaring Tancap (volume) | |
5 | Jumlah (volume) |