No | Kecamatan | Daratan (unit) | Tepi Sungai (unit) | Atas Sungai/Rumah Lanting (unit) | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|---|
unit | % | |||||
1 | Banjarmasin Barat | 27081 | 1661 | 0 | 28742 | 26.11 |
2 | Banjarmasin Selatan | 22802 | 3809 | 4 | 26615 | 24.19 |
3 | Banjarmasin Utara | 17583 | 2236 | 0 | 19819 | 18.00 |
4 | Banjarmasin Timur | 17769 | 2081 | 0 | 19850 | 18.02 |
5 | Banjarmasin Tengah | 14409 | 638 | 19 | 15066 | 13.68 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Daratan (unit) | |
3 | Tepi Sungai (unit) | |
4 | Atas Sungai/Rumah Lanting (unit) | |
5 | Jumlah |