No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Rukun Tetangga 01 | 200 | 197 | 397 |
2 | Rukun Tetangga 02 | 178 | 154 | 332 |
3 | Rukun Tetangga 03 | 149 | 124 | 273 |
4 | Rukun Tetangga 04 | 168 | 148 | 316 |
5 | Rukun Tetangga 05 | 189 | 178 | 367 |
6 | Rukun Tetangga 06 | 159 | 132 | 291 |
7 | Rukun Tetangga 07 | 205 | 201 | 406 |
8 | Rukun Tetangga 08 | 147 | 144 | 291 |
9 | Rukun Tetangga 09 | 200 | 169 | 369 |
10 | Rukun Tetangga 10 | 184 | 177 | 361 |
11 | Rukun Tetangga 11 | 182 | 155 | 337 |
12 | Rukun Tetangga 12 | 144 | 135 | 279 |
13 | Rukun Tetangga 13 | 163 | 173 | 336 |
14 | Rukun Tetangga 14 | 148 | 135 | 283 |
15 | Rukun Tetangga 15 | 216 | 180 | 396 |
16 | Rukun Tetangga 16 | 156 | 176 | 332 |
17 | Rukun Tetangga 17 | 164 | 187 | 351 |
18 | Rukun Tetangga 18 | 188 | 144 | 332 |
19 | Rukun Tetangga 19 | 177 | 157 | 334 |
20 | Rukun Tetangga 20 | 235 | 201 | 436 |
21 | Rukun Tetangga 21 | 147 | 144 | 291 |
22 | Rukun Tetangga 22 | 184 | 139 | 323 |
23 | Rukun Tetangga 23 | 157 | 184 | 341 |
24 | Rukun Tetangga 24 | 218 | 200 | 418 |
25 | Rukun Tetangga 25 | 195 | 183 | 378 |
26 | Rukun Tetangga 26 | 183 | 141 | 324 |
27 | Rukun Tetangga 27 | 173 | 192 | 365 |
28 | Rukun Tetangga 28 | 165 | 152 | 317 |
29 | Rukun Tetangga 29 | 270 | 258 | 528 |
30 | Rukun Tetangga 30 | 280 | 245 | 525 |
31 | Rukun Tetangga 31 | 200 | 224 | 424 |
32 | Rukun Tetangga 32 | 168 | 187 | 355 |
33 | Rukun Tetangga 33 | 212 | 205 | 417 |
34 | Rukun Tetangga 34 | 194 | 202 | 396 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |