| No | Kecamatan | Jumlah Kelahiran Bayi | |
|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | Banjarmasin Utara | 1.219 | 1.128 |
| 2 | Banjarmasin Barat | 1.101 | 1.143 |
| 3 | Banjarmasin Tengah | 642 | 669 |
| 4 | Banjarmasin Timur | 982 | 971 |
| 5 | Banjarmasin Selatan | 1.296 | 1.243 |
| - | 5.240 | 5.154 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | Kecamatan adalah unit administratif yang merupakan bagian dari kabupaten atau kota, yang memiliki fungsi untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik, termasuk kesehatan. |
| 2 | Jumlah Kelahiran Bayi | Jumlah Kelahiran Bayi merujuk pada total angka kelahiran bayi hidup yang terjadi dalam periode tertentu di masing-masing kecamatan. |