No | Kecamatan | Produksi (ton) | Nilai Produksi (rupiah) |
---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | 376.47 | 24756961 |
2 | Banjarmasin Timur | 355.55 | 23390074 |
3 | Banjarmasin Barat | 648.37 | 42652488 |
4 | Banjarmasin Tengah | 0 | 0 |
5 | Banjarmasin Utara | 711.11 | 46789147 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Produksi (ton) | |
3 | Nilai Produksi (rupiah) |