| No | Kecamatan | Produksi (ton) | Nilai Produksi (rupiah) |
|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin Selatan | 376,47 | 24.756.961 |
| 2 | Banjarmasin Timur | 355,55 | 23.390.074 |
| 3 | Banjarmasin Barat | 648,37 | 42.652.488 |
| 4 | Banjarmasin Tengah | 0 | 0 |
| 5 | Banjarmasin Utara | 711,11 | 46.789.147 |
| - | 2.091,50 | 137.588.670 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | |
| 2 | Produksi (ton) | |
| 3 | Nilai Produksi (rupiah) |