No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Kondisi Jalan (km) | Jumlah Panjang Jalan (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 2,933 | 40,3925 | 16,144 | 2,961 | 62,4305 |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 3,637 | 17,064 | 3,97 | 4,277 | 28,948 |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 4,718 | 10,546 | 1,343 | 0 | 16,607 |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 4,094 | 30,994 | 8,719 | 3,319 | 47,126 |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 3,17 | 23,7455 | 1,4 | 0 | 28,3155 |
- | - | 18,552 | 122,742 | 31,576 | 10,557 | 183,427 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
3 | Kondisi Jalan (km) | Kondisi jalan merujuk pada kualitas fisik permukaan jalan dan dinilai berdasarkan tingkat kerusakannya. Kondisi jalan terbagi menjadi Baik, Sedang, Rusak Ringan dan Rusak Berat |
4 | Jumlah Panjang Jalan (km) | Total panjang jalan merujuk pada panjang kumulatif dari semua jaringan jalan di suatu wilayah yang diukur dalam satuan kilometer. |