No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Kondisi Jalan (km) | Jumlah Panjang Jalan (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 2,93 | 40,39 | 16,14 | 2,96 | 62,43 |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 3,64 | 17,06 | 3,97 | 4,28 | 28,95 |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 4,72 | 10,55 | 1,34 | 0 | 16,61 |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 4,09 | 30,99 | 8,72 | 3,32 | 47,13 |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 3,17 | 23,75 | 1,40 | 0 | 28,32 |
- | - | 18,55 | 122,74 | 31,58 | 10,56 | 183,43 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
3 | Kondisi Jalan (km) | Kondisi jalan merujuk pada kualitas fisik permukaan jalan dan dinilai berdasarkan tingkat kerusakannya. Kondisi jalan terbagi menjadi Baik, Sedang, Rusak Ringan dan Rusak Berat |
4 | Jumlah Panjang Jalan (km) | Total panjang jalan merujuk pada panjang kumulatif dari semua jaringan jalan di suatu wilayah yang diukur dalam satuan kilometer. |