No | Puskesmas | Bidan | Perawat | ||
---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | |||
1 | Pekauman | 16 | 4 | 7 | 11 |
2 | Kelayan Timur | 7 | 3 | 3 | 6 |
3 | Pemurus Dalam | 7 | 0 | 4 | 4 |
4 | Pemurus Baru | 7 | 1 | 4 | 5 |
5 | Kelayan Dalam | 4 | 1 | 3 | 4 |
6 | Beruntung Raya | 15 | 2 | 5 | 7 |
7 | Cempaka Putih | 5 | 2 | 2 | 4 |
8 | 9 Nopember | 6 | 3 | 3 | 6 |
9 | Sungai Bilu | 6 | 1 | 4 | 5 |
10 | Pekapuran Raya | 4 | 1 | 4 | 5 |
11 | Karang Mekar | 4 | 1 | 2 | 3 |
12 | Terminal | 7 | 3 | 2 | 5 |
13 | Teluk Tiram | 5 | 1 | 3 | 4 |
14 | Pelambuan | 7 | 1 | 6 | 7 |
15 | Banjarmasin Indah | 5 | 2 | 3 | 5 |
16 | Kuin Raya | 8 | 4 | 1 | 5 |
17 | Basirih Baru | 5 | 2 | 4 | 6 |
18 | Sungai Mesa | 7 | 1 | 4 | 5 |
19 | Gedang Hanyar | 7 | 2 | 3 | 5 |
20 | Cempaka | 7 | 3 | 4 | 7 |
21 | Teluk Dalam | 6 | 0 | 4 | 4 |
22 | S. Parman | 5 | 2 | 4 | 6 |
23 | Alalak Tengah | 7 | 2 | 5 | 7 |
24 | Sungai Jingah | 6 | 2 | 2 | 4 |
25 | Kayu Tangi | 7 | 1 | 3 | 4 |
26 | Alalak Selatan | 17 | 4 | 7 | 11 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Puskesmas | |
2 | Bidan | |
3 | Perawat |