No | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Anggaran (rupiah) | Realisasi | |
---|---|---|---|---|
rupiah | % | |||
1 | Hasil Pajak Daerah | 298000000000 | 258154500148.47 | 86.63 |
2 | Hasil Retribusi Daerah | 49774666000 | 33344874546 | 66.99 |
3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 30184032799 | 19909453001 | 65.96 |
4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 114699670175 | 87585445471.98 | 76.36 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | |
2 | Anggaran (rupiah) | |
3 | Realisasi |