No | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Anggaran (rupiah) | Realisasi | |
---|---|---|---|---|
rupiah | % | |||
1 | Hasil Pajak Daerah | 298.000.000.000 | 258.154.500.148,4700012207 | 86,63 |
2 | Hasil Retribusi Daerah | 49.774.666.000 | 33.344.874.546 | 66,99 |
3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 30.184.032.799 | 19.909.453.001 | 65,96 |
4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 114.699.670.175 | 87.585.445.471,9799957275 | 76,36 |
- | 492.658.368.974 | 398.994.273.167,4499511719 | 295,94 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | |
2 | Anggaran (rupiah) | |
3 | Realisasi |