| No | Unit Kerja | Golongan IV | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | |||
| 1 | Sekretariat Daerah | 7 | 7 | 4 | 0 | 18 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Inspektorat | 3 | 9 | 2 | 0 | 14 |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | Dinas-Dinas | 531 | 592 | 16 | 0 | 1.139 |
| 6 | Badan-Badan | 16 | 6 | 1 | 0 | 23 |
| 7 | Kecamatan | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 575 | 619 | 25 | 0 | 1.219 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | |
| 2 | Golongan IV | |
| 3 | Jumlah |