| No | Kelompok Umur | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| L | P | |||
| 1 | 21-35 tahun | 1 | 3 | 4 |
| 2 | 36-49 tahun | 15 | 4 | 19 |
| 3 | 50-59 tahun | 14 | 3 | 17 |
| 4 | 60 tahun ke atas | 4 | 1 | 5 |
| - | 34 | 11 | - | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelompok Umur | |
| 2 | Jenis Kelamin | |
| 3 | Jumlah (orang) |