No | Nama Ruas Jalan | Lebar | Tipe Jalan | Kapasitas | Volume | VC / Ratio | Jam Terpadat | Level of Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmad Yani Km 1 | 8 | 4/2 D | 3.149,15 | 1.175 | 0,37 | 07.10 - 08.10 | B |
2 | Ahmad Yani Km 3 | 12 | 6/2 D | 4.632,53 | 2.747 | 0,59 | 16.00 - 17.00 | C |
3 | Ahmad Yani Km 6 | 12 | 6/2 D | 4.684,27 | 2.780 | 0,59 | 07.10 - 08.10 | C |
4 | Belitung | 5 | 2/2 UD | 1.465,5 | 758 | 0,52 | 17.30 - 18.30 | C |
5 | MT Haryono | 10 | 2/2 UD | 3.134,9 | 1.333 | 0,43 | 16.00 - 17.00 | B |
6 | Ir. PM Noor | 5 | 2/2 UD | 1.434,97 | 1.022 | 0,71 | 17.00 - 18.00 | C |
7 | P. Hidayatullah | 8 | 2/2 UD | 2.921,18 | 1.342 | 0,46 | 07.30 - 08.30 | C |
8 | Pramuka | 8 | 2/2 UD | 2.765,8 | 1.582 | 0,57 | 07.00 - 08.00 | C |
9 | Yos Sudarso | 6 | 2/2 UD | 1.944,73 | 1.433 | 0,74 | 17.00 - 18.00 | C |
10 | P. Antasari | 12 | 4/2 D | 2.522,3 | 2.143 | 0,85 | 15.50 - 16.50 | D |
11 | P. Samudera | 14 | 4/2 D | 5.152,14 | 2.723 | 0,53 | 16.00 - 17.00 | C |
12 | Mayjend Sutoyo S | 8 | 2/2 UD | 3.876,37 | 2.385 | 0,62 | 07.10 - 08.10 | C |
13 | Brigjend Hasan Basri | 12 | 4/2 D | 2.729,76 | 1.865 | 0,68 | 07.00 - 08.00 | C |
14 | Lambung Mangkurat | 8 | 4/2 D | 2.522,3 | 2.053 | 0,81 | 16.10 -17.10 | D |
15 | Veteran | 7 | 2/2 UD | 3.129,72 | 2.320 | 0,74 | 06.40 - 07.40 | C |
16 | Sultan Adam | 5 | 2/2 UD | 3.340,71 | 1.244 | 0,37 | 07.10 - 08.10 | B |
17 | Kuripan | 5 | 2/2 UD | 2.426,14 | 2.078 | 0,86 | 07.30 - 08.30 | D |
18 | Kapten Piere Tendean | 5 | 2/1 UD | 3.070,98 | 879 | 0,29 | 17.00 - 18.00 | B |
19 | RE Martadinata | 8 | 2/1 UD | 2.915,88 | 1.011 | 0,35 | 17.00 - 18.00 | B |
20 | Jendral Sudirman | 9 | 4/2 D | 3.216,15 | 1.323 | 0,41 | 15.40 - 16.40 | B |
- | 167 | - | 61.035,48 | 34.196 | 11,49 | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama Ruas Jalan | Merujuk pada nama atau identifikasi jalan yang tercatat dalam sistem administrasi jalan di Kota Banjarmasin, yang dilaporkan untuk pengukuran kepadatan lalu lintas dan tingkat pelayanan jalan. |
2 | Lebar | Ukuran horizontal jalan yang tercatat dalam satuan meter. |
3 | Tipe Jalan | Merujuk pada kategori jalan yang diidentifikasi berdasarkan karakteristik fungsional dan strukturalnya. |
4 | Kapasitas | Jumlah kendaraan maksimal yang dapat melewati suatu ruas jalan dalam satuan waktu tertentu, dengan mempertimbangkan lebar jalan, tipe jalan, dan kondisi lalu lintas. |
5 | Volume | Jumlah kendaraan yang melewati suatu ruas jalan dalam satuan waktu tertentu, biasanya dalam perhitungan per jam atau per hari. |
6 | VC / Ratio | Rasio antara volume lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan dan kapasitas maksimal jalan tersebut. |
7 | Jam Terpadat | Waktu tertentu dalam sehari yang mencatatkan volume lalu lintas tertinggi pada ruas jalan yang diamati. |
8 | Level of Service | Ukuran kualitas pelayanan jalan yang mengindikasikan kondisi lalu lintas dan kenyamanan perjalanan berdasarkan volume lalu lintas dan kapasitas jalan. |