| No | Nama Sentra | Produk | Lokasi | Unit Usaha | Tenaga Kerja | Investasi (rupiah) | Produk (rupiah) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||||||
| 1 | Sentra Sasirangan Seberang Mesjid | Sasirangan | Jl. Seberang Masjid | 6 | 7 | 12 | 287.525 | 1.583.300 |
| 2 | Sentra Meuble Seberang Mesjid | Kayu dan meubel | Jl. Pahlawan | 9 | 30 | 0 | 221.763 | 3.155.700 |
| 3 | Sentra Sasirangan Sungai Jingah | Sasirangan | Jl. Sungai Jingah | 14 | 4 | 85 | 1.183.262 | 13.740.600 |
| 4 | Sentra Kue Roko | Kue Roko | Jl. Sei Jingah | 32 | 8 | 39 | 3.472.984 | 4.106.174 |
| 5 | Sentra Meuble | Kayu dan meubel | Jl.Alalak Tenga | 24 | 43 | 0 | 818.728 | 8.859.840 |
| 6 | Sentra Kerupuk | Kerupuk | Jl. Kuin Utara | 22 | 9 | 68 | 1.135.584 | 3.031.380 |
| - | - | - | 107 | 101 | 204 | 7.119.846 | 34.476.994 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Sentra | Nama Sentra adalah identitas resmi dari suatu kawasan atau lokasi di mana terdapat konsentrasi kegiatan industri, termasuk industri kecil dan menengah. |
| 2 | Produk | Produk adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit usaha dalam sentra industri. |
| 3 | Lokasi | Lokasi adalah alamat atau tempat fisik di mana sentra industri berada. |
| 4 | Unit Usaha | Unit Usaha adalah entitas atau badan usaha yang beroperasi dalam sentra industri, baik dalam bentuk perusahaan, toko, atau usaha kecil. |
| 5 | Tenaga Kerja | Tenaga Kerja adalah total jumlah individu yang dipekerjakan dalam unit usaha yang berada di sentra industri. |
| 6 | Investasi (rupiah) | Investasi (rupiah) adalah total nilai uang yang ditanamkan dalam pengembangan dan operasional unit usaha di sentra industri, diukur dalam mata uang rupiah. |
| 7 | Produk (rupiah) | Produk (rupiah) adalah total nilai ekonomis dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit usaha dalam sentra industri, diukur dalam mata uang rupiah |