| No | Kecamatan | Jenis PAUD | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPA | KB | SPS | TK | |||
| 1 | Banjarmasin Barat | 20 | 156 | 38 | 2.278 | 2.492 |
| 2 | Banjarmasin Selatan | 55 | 438 | 0 | 2.891 | 3.384 |
| 3 | Banjarmasin Tengah | 69 | 415 | 0 | 2.240 | 2.724 |
| 4 | Banjarmasin Timur | 127 | 477 | 0 | 2.666 | 3.270 |
| 5 | Banjarmasin Utara | 146 | 572 | 0 | 3.021 | 3.739 |
| - | 417 | 2.058 | 38 | 13.096 | 15.609 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | Kecamatan adalah unit wilayah administratif di bawah pemerintah kota yang digunakan untuk mengelompokkan data pendidikan. |
| 2 | Jenis PAUD | Jenis PAUD merujuk pada kategori pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), dan PAUD berbasis masyarakat. |
| 3 | Jumlah | Jumlah merujuk pada total peserta didik yang terdaftar dan aktif mengikuti program pendidikan anak usia dini dalam satu periode tertentu di Kota Banjarmasin. |