No | Luas Bangunan | Jumlah | |
---|---|---|---|
Jumlah | % | ||
1 | <36 m2 | 80 | 4,59 |
2 | 37-50 m2 | 74 | 4,25 |
3 | 51-75 m2 | 250 | 14,35 |
4 | 76-100 m2 | 257 | 14,75 |
5 | 101-150 m2 | 461 | 26,46 |
6 | 151-200 m2 | 362 | 20,78 |
7 | 201-300 m2 | 193 | 11,08 |
8 | >300 m2 | 65 | 3,73 |
- | 1.742 | 99,99 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Luas Bangunan | Ukuran atau luas total area yang tercakup dalam struktur fisik bangunan rumah, diukur dalam satuan meter persegi (m²) |
2 | Jumlah | Jumlah unit rumah yang disewakan kepada masyarakat untuk dijadikan tempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu. |
3 | % | Persentase dari jumlah unit rumah yang disewakan kepada masyarakat untuk dijadikan tempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu. |