No | Puskesmas | Tenaga Teknis Kefarmasian | Apoteker | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Kayu Tangi | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2 | Sungai Jingah | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | Alalak Tengah | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 | Alalak Selatan | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
5 | Sungai Andai | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6 | Teluk Tiram | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 |
7 | Pelambuan | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
8 | Banjarmasin Indah | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
9 | Kuin Raya | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | Basirih Baru | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
11 | Cempaka | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
12 | Teluk Dalam | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
13 | Sungai Mesa | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
14 | Gedang Hanyar | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
15 | S. Parman | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
16 | Cempaka Putih | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
17 | 9 Nopember | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
18 | Sungai Bilu | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
19 | Pekapuran Raya | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
20 | Karang Mekar | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
21 | Terminal | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
22 | Pekauman | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
23 | Kelayan Timur | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
24 | Pemurus Dalam | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
25 | Pemurus Baru | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
26 | Kelayan Dalam | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
27 | Beruntung Raya | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Puskesmas | Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. |
2 | Tenaga Teknis Kefarmasian | Tenaga Teknis Kefarmasian adalah profesional yang memiliki keahlian dalam pengelolaan dan pelayanan farmasi, termasuk pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat. |
3 | Apoteker | Apoteker adalah tenaga kesehatan yang memiliki pendidikan dan kompetensi dalam bidang farmasi, yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan farmasi, termasuk penyediaan, pengelolaan, dan informasi mengenai obat. |