No | Tingkat Pendidikan | Kecamatan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin Selatan | Banjarmasin Timur | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Tengah | Banjarmasin Utara | Jumlah | ||
1 | TPA 0-5 Tahun | 5 | 10 | 4 | 14 | 26 | 59 |
2 | KB 2-4 Tahun | 18 | 21 | 11 | 22 | 36 | 108 |
3 | SPS 0-5 Tahun | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | TK 5-6 Tahun | 64 | 61 | 62 | 60 | 70 | 317 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Tingkat Pendidikan | |
2 | Kecamatan |