No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Rukun Tetangga 01 | 274 | 298 | 572 |
2 | Rukun Tetangga 02 | 442 | 407 | 849 |
3 | Rukun Tetangga 03 | 396 | 379 | 775 |
4 | Rukun Tetangga 04 | 343 | 330 | 673 |
5 | Rukun Tetangga 05 | 350 | 315 | 665 |
6 | Rukun Tetangga 06 | 306 | 294 | 600 |
7 | Rukun Tetangga 07 | 145 | 167 | 312 |
8 | Rukun Tetangga 08 | 239 | 229 | 468 |
9 | Rukun Tetangga 09 | 387 | 392 | 779 |
10 | Rukun Tetangga 10 | 254 | 235 | 489 |
11 | Rukun Tetangga 11 | 253 | 237 | 490 |
12 | Rukun Tetangga 12 | 255 | 247 | 502 |
13 | Rukun Tetangga 13 | 168 | 164 | 332 |
14 | Rukun Tetangga 14 | 173 | 142 | 315 |
15 | Rukun Tetangga 15 | 166 | 169 | 335 |
16 | Rukun Tetangga 16 | 243 | 256 | 499 |
17 | Rukun Tetangga 17 | 240 | 248 | 488 |
18 | Rukun Tetangga 18 | 214 | 176 | 390 |
19 | Rukun Tetangga 19 | 344 | 340 | 684 |
20 | Rukun Tetangga 20 | 396 | 364 | 760 |
21 | Rukun Tetangga 21 | 418 | 433 | 851 |
22 | Rukun Tetangga 22 | 212 | 185 | 397 |
23 | Rukun Tetangga 22 | 227 | 214 | 441 |
24 | Rukun Tetangga 24 | 269 | 274 | 543 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |