No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Bulan | Jumlah | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 10 | 9 | 12 | 15 | 8 | 9 | 18 | 9 | 8 | 7 | 12 | 13 | 130 |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 11 | 7 | 6 | 14 | 10 | 11 | 9 | 13 | 4 | 9 | 14 | 9 | 117 |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 13 | 8 | 9 | 16 | 15 | 16 | 10 | 12 | 9 | 12 | 11 | 13 | 144 |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 14 | 12 | 17 | 11 | 20 | 12 | 10 | 13 | 20 | 18 | 15 | 14 | 176 |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 29 | 12 | 18 | 13 | 14 | 23 | 7 | 22 | 21 | 18 | 12 | 11 | 200 |
- | - | 77 | 48 | 62 | 69 | 67 | 71 | 54 | 69 | 62 | 64 | 64 | 60 | 767 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kecamatan | Nama wilayah yang didampingi oleh kepala kecamatan yang di sebut camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekertaris daerah. |
3 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu yang terdiri dari jangka waktu tertentu berdasarkan sistem kalender yang digunakan (misalnya kalender masehi, atau hijriah), dan di gunakan sebagai dasar pengukuran waktu dalam kegiatan administratif,penelitian atau pelaporan. |
4 | Jumlah | Jumlah adalah nilai total yang diperoleh dari penjumlahan satuan atau unit yang sejenis dalam suatu kelompok atau kategori tertentu, yang dihitug berdasarkan kreteria yang telah ditentukan secara kuantitatif. |