No | Nama WUB | Alamat | Tahun Berdiri | Jenis Produk | Jenis Bahan Baku | Sumber Bahan Baku | Kapasitas Produksi Existing (kg) | Kapasitas Produksi Terpasang (kg) | Pemasaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nurmaina | Jl. Sungai Bilu Laut Rt.02 Kel. Sungai Bilu | 2016 | Kerupuk Udang | Udang | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 240 | 300 | Banjarmasin |
2 | Rusmini | Jl. Sungai Bilu Laut Rt.02 Kel. Sungai Bilu | 2016 | Kerupuk Udang dan Kerupuk Gabus | Udang dan Gabus | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 480 | 600 | Banjarmasin |
3 | Dewi Ratna Sari | Jl. Sungai Bilu Laut Rt.02 Kel. Sungai Bilu | 2016 | Kerupuk Udang dan Kerupuk Gabus | Udang dan Gabus | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 720 | 800 | Kalimantan Selatan |
4 | Sri Susilawati | Jl. Sungai Bilu Laut RT 005 RW Kel. Sungai Bilu | 2010 | Kerupuk Udang, Kerupuk Gabus dan Abon gabus | Udang dan Gabus | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 420 | 480 | Kalimantan Selatan |
5 | Remsi Isnaini | Jl. Sungai Bilu Laut RT 005 RW Kel. Sungai Bilu | 2010 | Kerupuk Udang | Udang | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 600 | 800 | Kalimantan Selatan |
6 | Hj. Fatmawati | Jl. Sungai Bilu Laut RT 005 RW Kel. Sungai Bilu | 2010 | Kerupuk Udang | Udang | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 180 | 200 | Banjarmasin |
7 | Syahriah | JL. Benua Anyar, RT.7, RW.1 Kel. Benua Anyar | 2010 | Kerupuk Udang dan Kerupuk Gabus | Udang dan Gabus | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 228 | 270 | Banjarmasin |
8 | Noorfajariawati | Jl. Benua Anyar RT 006 RW 001 Kel. Benua Anyar | 2010 | Abon Gabus | Gabus | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 130 | 150 | Banjarmasin |
9 | Siti Asiah | Jl. Benua Anyar, RT.7, RW.1 Kel. Benua Anyar | 2010 | Kerupuk Udang dan Kerupuk Gabus | Udang dan Gabus | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 240 | 300 | Banjarmasin |
10 | Paridah | Jl. Benua Anyar, RT.7, RW.1 Kel. Benua Anyar | 2010 | Kerupuk Udang | Udang | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 120 | 140 | Banjarmasin |
11 | Nurlela | Jl. Keramat Gang Pandan Sari Kel. Sungai Bilu | 2012 | Kerupuk Udang | Udang | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 60 | 100 | Banjarmasin |
12 | Noha Zaihan | Jl. Benua Anyar No 10 Kel. Benua Anyar | 2010 | Abon Gabus | Gabus | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 120 | 130 | Banjarmasin |
13 | Nur karunia | Jl. Benua Anyar Gg Batu Tundan Kel. Benua Anyar | 2010 | Bandeng Presto | Bandeng | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 320 | 350 | Banjarmasin |
14 | Dahliana | Jl. Benua Anyar No 10 RT.6 Kel. Benua Anyar | 2010 | Kerupuk Udang | Udang | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 120 | 140 | Banjarmasin |
15 | Rosidah | Jl. Belitung Darat Gg. Teuku Umar RT. 013 RW. 002 Kelurahan Belitung Utara | 2008 | Bandeng Presto | Bandeng | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 100 | 120 | Banjarmasin |
16 | Asnah Pujiarti | Jl. Kuin Selatan RT. 011 RW. 001 Kelurahan Kuin Selatan | 2016 | Amplang Tenggiri | Tenggiri | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 400 | 500 | Banjarmasin |
17 | Usaha Baru Koko | Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Hidayah RT. 025 Kelurahan Telawang | 2009 | Amplang Tenggiri | Tenggiri | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 150 | 180 | Banjarmasin |
18 | Amplang Mama Ipat | Jl. Teluk Tiram Darat G. Bakti RT. 025 Kelurahan Telawang | 2009 | Amplang Tenggiri | Tenggiri | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 140 | 150 | Banjarmasin |
19 | Prihatin | Jl. Belitung Darat Gg. Emas Urai 3 No. 15 RT. 024 RW. 002 Kelurahan Kuin Cerucuk | 2017 | Bandeng Presto | Bandeng | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 90 | 100 | Banjarmasin |
20 | Heny Ardi | Jl. Malkon Temon Gg. Kayuh Baimbai No. 4 RT. 023 RW. 002 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin | 2018 | Abon Ikan Gabus, Amplang Ikan Haruan, Albumin, Kulit Ikan Haruan, Kerupuk Udang dan Kerupuk Haruan | Gabus dan Udang | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 445 | 568 | Banjarmasin |
21 | Hasidah | Jl. Pangeran RT. 009 RW. 001 Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin | 2017 | Amplang Ikan Tenggiri | Tenggiri | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 5000 | 5800 | Banjarmasin |
22 | Erni Thefliani | Jl. Pangeran RT. 009 RW. 001 Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin | 2017 | Amplang Ikan Tenggiri | Tenggiri | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 5000 | 5800 | Banjarmasin |
23 | Noor Hidayah | Jl. Pangeran RT. 009 RW. 001 Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin | 2017 | Amplang Ikan Tenggiri | Tenggiri | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 5000 | 5800 | Banjarmasin |
24 | Suhaibah Husna | Jl. P. Hidatullah Rt. 43/ Rw 002 Kel. Pemurus dalam Banjarmasin Selatan | 2015 | Abon Haruan | Gabus | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 120 | 150 | Banjarmasin |
25 | Irma Wati | Jl.Kuin Utara Rt. 5 | 2010 | Kerupuk Udang dan Kerupuk Gabus | Udang dan Gabus | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 2400 | 2800 | Kalimantan Selatan |
26 | Hj. Masfah | Jl. Kuin Utara Rt. 7 | 2013 | Kerupuk Udang dan Kerupuk Gabus | Udang dan Gabus | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 2700 | 3500 | Kalimantan Selatan |
27 | Nor Sinah | Jl. Kuin Utara Rt. 7 | 2013 | Kerupuk Udang dan Kerupuk Gabus | Udang dan Gabus | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 1080 | 1200 | Banjarmasin |
28 | Rusmaniah | Jl. Kuin Utara Rt. 7 | 2013 | Kerupuk Udang dan Kerupuk Gabus | Udang dan Gabus | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 2700 | 3500 | Kalimantan Selatan |
29 | Chelsea | Jl Tunas Baru Rt 65 Kelurahan Teluk Dalam | 2009 | Amplang Haruan | Gabus | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 1800 | 1900 | Kalimantan Selatan |
30 | Nusa Indah | Jl Seberang masjid No 57 RT 001 | 2015 | Kerupuk Gabus | Gabus | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 120 | 150 | Kaliamtan Selatan |
31 | Rumah Banjar | Jl Soetoyo S Komp Hidayatullah No 9 RT 30 Kelurahan Teluk Dalam | 2012 | Ikan Sepat Tepung | Sepat | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 144 | 150 | Kalimantan Selatan |
32 | Amplang Dodo | Jl. Kuin Selatan RT. 011 RW. 001 Kelurahan Kuin Selatan | 2016 | Amplang Tenggiri | Tenggiri | TPI Rk Ilir Banjarmasin | 600 | 800 | Kalimantan Selatan |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama WUB | Penamaan resmi dari unit usaha baru yang bergerak di bidang produksi hasil perikanan. Nama ini digunakan untuk mengidentifikasi entitas usaha dalam data dan laporan terkait kegiatan usaha baru di sektor perikanan. |
2 | Alamat | Lokasi fisik tempat usaha WUB beroperasi, mencakup informasi lengkap alamat yang digunakan untuk pemetaan lokasi usaha serta pengawasan dan pendampingan oleh pihak terkait. |
3 | Tahun Berdiri | Tahun pertama kali WUB memulai operasionalnya secara resmi dalam bidang produksi hasil perikanan. |
4 | Jenis Produk | Mengacu pada jenis barang atau komoditas hasil perikanan yang diproduksi oleh WUB |
5 | Jenis Bahan Baku | Berbagai jenis bahan utama yang digunakan oleh WUB dalam proses produksi hasil perikanan. |
6 | Sumber Bahan Baku | Merujuk pada asal-usul atau lokasi tempat bahan baku diperoleh. |
7 | Kapasitas Produksi Existing (kg) | Jumlah maksimum produksi aktual yang bisa dihasilkan oleh WUB dalam kondisi operasional saat ini, diukur dalam kilogram. |
8 | Kapasitas Produksi Terpasang (kg) | Jumlah maksimum produksi yang dapat dicapai oleh WUB jika semua peralatan produksi digunakan secara penuh, diukur dalam kilogram. |
9 | Pemasaran | Mencakup cakupan distribusi produk yang dilakukan oleh WUB. |