No | Bulan | Kecamatan | Luar | Jumlah (kasus kekerasan) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin Barat | Banjarmasin Selatan | Banjarmasin Tengah | Banjarmasin Timur | Banjarmasin Utara | ||||
1 | Januari | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
2 | Februari | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 |
3 | Maret | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 22 |
4 | April | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 |
5 | Mei | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 13 |
6 | Juni | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 |
7 | Juli | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 |
8 | Agustus | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 15 |
9 | September | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
10 | Oktober | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 17 |
11 | November | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 |
12 | Desember | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | |
2 | Kecamatan | |
3 | Luar | |
4 | Jumlah (kasus kekerasan) |