| No | Kode Wilayah | Kelurahan | Tahun | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 1 | 6.371.041.001 | Alalak Tengah | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 6.371.041.002 | Alalak Utara | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 6.371.041.003 | Alalak Selatan | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 6.371.041.004 | Sungai Jingah | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 6.371.041.005 | Sungai Miai | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 6.371.041.006 | Surgi Mufti | 0 | 3 | 1 |
| 7 | 6.371.041.007 | Pangeran | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 6.371.041.008 | Antasan Kecil Timur | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 6.371.041.009 | Kuin Utara | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 6.371.041.010 | Sungai Andai | 1 | 4 | 4 |
| 63.710.410.055 | - | 9 | 17 | 15 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah | Kode wilayah adalah serangkaian angka atau simbol alfanumerik yang secara unik mengidentifikasi wilayah administratif berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. |
| 2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit administratif terkecil di tingkat pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat. |
| 3 | Tahun | Tahun adalah satuan waktu yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan, merujuk pada periode 12 bulan kalender. |