No | Kode Wilayah | Kelurahan | Tahun | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
1 | 6371041001 | Alalak Tengah | 0 | 2 | 1 |
2 | 6371041002 | Alalak Utara | 2 | 2 | 1 |
3 | 6371041003 | Alalak Selatan | 3 | 3 | 1 |
4 | 6371041004 | Sungai Jingah | 2 | 2 | 2 |
5 | 6371041005 | Sungai Miai | 0 | 0 | 2 |
6 | 6371041006 | Surgi Mufti | 0 | 3 | 1 |
7 | 6371041007 | Pangeran | 1 | 1 | 1 |
8 | 6371041008 | Antasan Kecil Timur | 0 | 0 | 1 |
9 | 6371041009 | Kuin Utara | 0 | 0 | 1 |
10 | 6371041010 | Sungai Andai | 1 | 4 | 4 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah | Kode wilayah adalah serangkaian angka atau simbol alfanumerik yang secara unik mengidentifikasi wilayah administratif berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. |
2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit administratif terkecil di tingkat pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat. |
3 | Tahun | Tahun adalah satuan waktu yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan, merujuk pada periode 12 bulan kalender. |