Jumlah Realisasi Keuangan dan Fisik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023
No | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) | Pagu (rupiah) | Keuangan (%) | Fisik (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Target | Realisasi | Target | Realisasi | |||
1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 340508206590 | 100 | 47.76 | 100 | 99.23 |
2 | Dinas Pendidikan | 274596975860 | 100 | 58.17 | 100 | 95.81 |
3 | RSUD Sultan Suriansyah | 191067943805 | 100 | 72.02 | 100 | 90.69 |
4 | Dinas Lingkungan Hidup | 191028321341 | 100 | 77.05 | 100 | 86.86 |
5 | Dinas Kesehatan | 148191011987 | 100 | 79.01 | 100 | 81.91 |
6 | Dinas Perhubungan | 110163437096 | 100 | 74.07 | 100 | 93.23 |
7 | Sekretariat DPRD | 106863094340 | 100 | 76.57 | 100 | 76.57 |
8 | Bagian Umum | 97394511314 | 100 | 73.53 | 100 | 77.05 |
9 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 85619332316 | 100 | 57.87 | 100 | 98.89 |
10 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 70752461400 | 100 | 82.86 | 100 | 95.67 |
11 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 43858156052 | 100 | 54.96 | 100 | 54.96 |
12 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 37344395500 | 100 | 95.22 | 100 | 96.65 |
13 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 34791280022 | 100 | 97.39 | 100 | 97.54 |
14 | Dinas Sosial | 23911805140 | 100 | 88.14 | 100 | 95.49 |
15 | Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 22264989480 | 100 | 92.51 | 100 | 92.51 |
16 | Dinas Kominikasi,Informatika dan Statistik | 21870976180 | 100 | 90.82 | 100 | 99.47 |
17 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 21715737354 | 100 | 90.30 | 100 | 99.31 |
18 | Satuan Polisi Pamong Praja | 20129014290 | 100 | 96.67 | 100 | 96.67 |
19 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 17407428217 | 100 | 71.13 | 100 | 90.56 |
20 | Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah | 15926361740 | 100 | 73.23 | 100 | 73.23 |
21 | Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan | 15414047835 | 100 | 46.26 | 100 | 94.00 |
22 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 12382095979 | 100 | 85.26 | 100 | 85.26 |
23 | Dinas Koperasi,Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 12341692134 | 100 | 81.57 | 100 | 90.78 |
24 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 11804243670 | 100 | 82.74 | 100 | 90.98 |
25 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 11109159386 | 100 | 85.83 | 100 | 93.05 |
26 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 9647941770 | 100 | 91.49 | 100 | 94.49 |
27 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengambangan | 9046956120 | 100 | 90.11 | 100 | 99.17 |
28 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 9008477710 | 100 | 95.76 | 100 | 98.02 |
29 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7611880902 | 100 | 74.02 | 100 | 94.19 |
30 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 7173793620 | 100 | 90.91 | 100 | 96.00 |
31 | Inspektorat | 7070912250 | 100 | 77.01 | 100 | 94.43 |
32 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 5846881800 | 100 | 90.42 | 100 | 90.42 |
33 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5713939474 | 100 | 68.59 | 100 | 88.76 |
34 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4933045070 | 100 | 92.49 | 100 | 97.21 |
35 | Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3037162840 | 100 | 86.16 | 100 | 97.19 |
36 | Bagian Pemerintahan | 2503687400 | 100 | 90.13 | 100 | 95.91 |
37 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 2291856500 | 100 | 70.68 | 100 | 82.51 |
38 | Bagian Organisasi | 2094940500 | 100 | 79.98 | 100 | 100 |
39 | Bagian Hukum | 1786110000 | 100 | 93.52 | 100 | 93.52 |
40 | Bagian Perekonomian dan SDA | 1552394200 | 100 | 88.21 | 100 | 99.52 |
41 | Bagian Administrasi Pembangunan | 532925000 | 100 | 75.56 | 100 | 92.59 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) | Unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dalam pengelolaan dan pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan. |
2 | Pagu (rupiah) | Batas maksimal anggaran yang dialokasikan dalam bentuk rupiah untuk pelaksanaan program atau kegiatan tertentu oleh SKPD dalam satu periode anggaran. Pagu digunakan untuk mengendalikan pengeluaran dan memastikan anggaran tidak melebihi kapasitas yang direncanakan. |
3 | Keuangan (%) | Persentase realisasi anggaran yang telah digunakan oleh SKPD dibandingkan dengan pagu yang telah ditetapkan. |
4 | Fisik (%) | Persentase capaian realisasi fisik suatu program atau kegiatan yang dikelola oleh SKPD dibandingkan dengan target fisik yang telah direncanakan. |