• Login
Logo
  • Beranda

PT Air Minum Bandarmasih

  • Beranda
  • Jumlah Pelanggan PT Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin Menurut Kelurahan dan Golongan Pelanggan Tahun 2024
  • PT Air Minum Bandarmasih
  • 08 Mei 2025
Jumlah Pelanggan PT Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin Menurut Kelurahan dan Golongan Pelanggan Tahun 2024
Unduh File PDF
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File Excel
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File CSV
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File JSON
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh

No Kode Wilayah Kelurahan Kelurahan Golongan Pelanggan Jumlah
Sosial Khusus Sosial Umum Rumah Tangga Instansi Pemerintah Lembaga Pendidikan Niaga Kecil Niaga Menengah Niaga Besar Industri Kecil Industri Besar
1 63.71.01.1001 Mantuil 25 33 3.929 7 0 138 23 9 0 0 4.164
2 63.71.01.1002 Kelayan Selatan 32 45 5.279 15 1 242 172 29 5 5 5.825
3 63.71.01.1003 Pekauman 15 27 1.871 4 3 85 59 3 2 0 2.069
4 63.71.01.1004 Kelayan Barat 20 14 1.135 7 1 71 58 9 0 0 1.315
5 63.71.01.1005 Kelayan Tengah 15 14 1.473 2 0 40 5 3 1 1 1.554
6 63.71.01.1006 Kelayan Dalam 19 18 2.016 2 1 125 25 0 0 1 2.207
7 63.71.01.1007 Murung Raya 24 27 2.810 3 0 96 5 0 0 0 2.965
8 63.71.01.1008 Kelayan Timur 34 46 4.945 9 3 214 45 7 0 0 5.303
9 63.71.01.1009 Tanjung Pagar 22 29 4.706 6 2 184 76 9 0 1 5.036
10 63.71.01.1010 Pemurus Dalam 46 45 7.915 23 6 347 343 28 0 2 8.755
11 63.71.01.1011 Pemurus Baru 29 39 3.980 14 6 233 160 19 0 10 4.490
12 63.71.01.1012 Basirih Selatan 12 9 1.383 6 1 71 164 26 0 0 1.672
13 63.71.02.1001 Kuripan 18 39 3.455 17 3 173 320 24 0 6 4.058
14 63.71.02.1002 Kebun Bunga 37 29 3.376 60 28 203 234 43 0 0 4.010
15 63.71.02.1003 Karang Mekar 25 30 2.845 14 1 117 112 47 1 1 3.193
16 63.71.02.1004 Sungai Bilu 18 24 2.185 3 1 107 124 12 0 0 2.474
17 63.71.02.1005 Sungai Lulut 40 43 7.670 16 4 275 201 15 1 0 8.265
18 63.71.02.1006 Banua Anyar 18 20 2.352 15 2 134 145 9 0 1 2.696
19 63.71.02.1007 Pengambangan 24 29 2.445 18 0 210 102 8 0 0 2.836
20 63.71.02.1008 Pekapuran Raya 21 39 3.372 6 3 331 126 9 1 0 3.908
21 63.71.02.1009 Pemurus Luar 21 34 3.843 22 7 269 363 44 3 4 4.612
22 63.71.03.1001 Belitung Utara 19 25 1.926 12 8 91 65 18 3 0 2.167
23 63.71.03.1002 Belitung Selatan 35 31 3.895 24 5 171 142 20 0 0 4.323
24 63.71.03.1003 Pelambuan 26 38 5.353 37 1 283 57 14 2 5 5.817
25 63.71.03.1004 Telaga Biru 17 31 3.800 51 1 311 218 34 1 2 4.468
26 63.71.03.1005 Telawang 15 20 2.056 12 1 91 158 33 1 3 2.390
27 63.71.03.1006 Teluk Tiram 17 30 2.305 10 4 84 24 5 0 2 2.481
28 63.71.03.1007 Kuin Selatan 15 18 2.168 8 0 108 49 7 0 0 2.373
29 63.71.03.1008 Kuin Cerucuk 22 29 3.241 18 1 192 59 23 1 7 3.593
30 63.71.03.1009 Basirih 28 30 4.517 12 6 303 153 24 2 1 5.076
31 63.71.04.1001 Alalak Tengah 20 20 2.389 2 0 64 8 4 1 0 2.508
32 63.71.04.1002 Alalak Utara 45 49 7.222 28 5 392 307 37 2 1 8.089
33 63.71.04.1003 Alalak Selatan 16 16 3.005 3 0 127 25 1 1 0 3.194
34 63.71.04.1004 Sungai Jingah 40 58 7.757 8 4 294 184 5 9 1 8.360
35 63.71.04.1005 Sungai Miai 62 50 4.666 31 15 495 730 31 0 1 6.081
36 63.71.04.1006 Surgi Mufti 40 39 3.935 13 8 276 235 8 2 0 4.556
37 63.71.04.1007 Pangeran 25 24 2.418 17 33 195 284 14 2 1 3.013
38 63.71.04.1008 Antasan Kecil Timur 17 23 2.620 2 0 64 37 2 0 0 2.765
39 63.71.04.1009 Kuin Utara 22 25 3.292 4 0 196 111 6 0 0 3.656
40 63.71.04.1010 Sungai Andai 26 23 7.373 1 1 253 61 3 2 0 7.743
41 63.71.05.1001 Kertak Baru Ilir 2 12 532 19 1 84 453 72 1 4 1.180
42 63.71.05.1002 Kertak Baru Ulu 6 10 224 9 3 55 384 57 4 4 756
43 63.71.05.1003 Mawar 14 9 1.198 3 4 40 107 9 1 1 1.386
44 63.71.05.1004 Teluk Dalam 43 76 6.061 32 13 348 350 58 5 0 6.986
45 63.71.05.1005 Antasan Besar 17 20 1.374 79 10 125 136 35 1 0 1.797
46 63.71.05.1006 Pasar Lama 24 21 1.500 11 1 204 221 19 1 0 2.002
47 63.71.05.1007 Seberang Mesjid 16 22 1.106 3 2 77 113 10 0 0 1.349
48 63.71.05.1008 Gadang 12 18 1.163 11 3 61 41 20 0 0 1.329
49 63.71.05.1009 Melayu 24 20 1.804 4 1 107 243 38 3 1 2.246
50 63.71.05.1010 Sungai Baru 14 15 1.069 8 2 101 243 88 1 0 1.541
51 63.71.05.1011 Pekapuran Laut 7 10 1.042 2 2 93 142 26 1 0 1.325
52 63.71.05.1012 Kelayan Luar 9 23 997 2 0 120 64 11 1 1 1.228
- - 1.210 1.468 164.993 745 208 9.070 8.266 1.085 62 67 187.185

Catatan :


Definisi Operasional


No Variabel Definisi Operasional
1 Kode Wilayah Kelurahan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur.
2 Kelurahan Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.
3 Golongan Pelanggan Golongan pelanggan adalah klasifikasi pelanggan berdasarkan jenis pemakaian air dan fungsi penggunaannya yang telah ditetapkan.
4 Jumlah Jumlah adalah total nilai atau kuantitas dari unit tertentu yang dihitung dalam satuan spesifik dalam periode waktu tertentu.
Beranda

Ringkasan Metadata

Judul Data : Jumlah Pelanggan PT Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin Menurut Kelurahan dan Golongan Pelanggan
Tema : Infrastruktur
Tahun : 2024
Penyelenggara : PT Air Minum Bandarmasih
Alamat Penyelenggara : Jl. Ahmad Yani KM 2.5 Banjarmasin
Penanggung Jawab : Murdadi, SE
Jabatan Penanggung Jawab : Manager Pelayanan
Tujuan Kegiatan : Pendataan Jumlah Pelanggan PT Air Minum Bandarmasih (Perseroda) berdasarkan Kelurahan dan Golongan Pelanggan
Klasifikasi Akses Data : Terbuka
Frekuensi Pemutakhiran Data : Tahunan
Variabel Utama : Kode Wilayah Kelurahan; Kelurahan; Golongan Pelanggan; Jumlah
Cakupan Wilayah : Kota Banjarmasin dan Sebagian Kabupaten Banjar
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Petugas Pengumpulan Data : Staf Departemen Pelayanan

Keterangan

Dibuat : 08 Mei 2025
Logo

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin


Statistik Pengunjung

Kritik dan Saran terkait Portal Satu Data Kota Banjarmasin



Apabila ada kritik dan saran terkait Pemerintah Kota Banjarmasin, bisa menuju Aplikasi E-Lapor

Info Kontak

  • Alamat: Jl. RE Martadinata No.1, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kode Pos 70231
  • Email: diskominfotik@mail.banjarmasinkota.go.id
  • Telepon: -
  • Instagram: diskominfotikbanjarmasin

© Copyright 2021 | Di kembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin

© Copyright 2021. All Rights Reserved by validthemes