| No | Jenis Pelayanan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Waris | 300 |
| 2 | Pelayanan Registrasi Silsilah Waris | 0 |
| 3 | Pelayanan Registrasi Surat Kuasa Waris | 295 |
| 4 | Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Hibah | 1 |
| 5 | Pelayanan Legalisasi Surat Pengantar Perkawinan | 1.266 |
| 6 | Pelayanan Legalisasi surat Keterangan Tidak Mampu | 600 |
| 7 | Pelayanan Legalisasi Berkas Usulan Pensiun | 52 |
| 8 | Pelayanan Legalisasi Berkas Masuk TNI/POLRI/Sekolah Kedinasan/Umum | 107 |
| 9 | Pelayanan Legalisasi Proposal | 3 |
| 10 | Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Domisili Kantor | 2 |
| 11 | Pelayanan Rekomendasi Dispensasi Perkawinan | 69 |
| 12 | Pelayanan Rekomendasi Operasional Sekolah | 1 |
| - | 2.696 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Pelayanan | Setiap kegiatan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan, tanpa melibatkan kepemilikan barang |
| 2 | Jumlah | Jumlah adalah hasil dari operasi penjumlahan dua atau lebih bilangan |