| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POSYANDU BALITA | PANDAN WANGI | JL. TANJUNG PANDAN RT.05 RW.02 | 5 |
| 2 | POSYANDU BALITA | KENANGA | JL. HALINAU RT.09 RW.02 | 5 |
| 3 | POSYANDU BALITA | MELATI | JL. PERIGI KECIL RT.13 RW.02 | 5 |
| 4 | POSYANDU BALITA | MANTUIL SEJAHTERA | JL. ANTASAN BONDAN RT.16 RW.01 | 5 |
| 5 | POSYANDU BALITA | WENGGA | JL. KOMP.MANTUIL RAYA BLOK.J RT.19 RW.01 | 5 |
| 6 | POSYANDU BALITA | SEHAT ABADI | JL. KOMP.MANTUIL RAYA RT.22 RW.01 | 5 |
| 7 | POSYANDU BALITA | DELIMA | JL. KOMP.ALDI CITRA PERSADA RT.24 RW.01 | 5 |
| 8 | POSYANDU LANSIA | SEHAT SEJAHTERA | JL. ANTASAN BONDA RT.02 RW.01 | 3 |
| 9 | POSYANDU LANSIA | MANTUIL SEJAHTERA | JL. ANTASAN BONDA RT.16 RW.01 | 3 |
| - | - | - | 41 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia, |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |