| No | Pelayanan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Legalisasi Surat Pengantar Perkawinan | 1.804 |
| 2 | Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu | 1.804 |
| 3 | Pelayanan Legalisasi Berkas Usulan Pensiun | 42 |
| 4 | Pelayanan Legalisasi Berkas Masuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/Sekolah Kedinasan/Umum | 113 |
| 5 | Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Domisili Kantor | 4 |
| 6 | Pelayanan Proposal | 4 |
| 7 | Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan,SIlsilah,dan Surat Kuasa Waris | 401 |
| 8 | Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Hibah | 0 |
| 9 | Pelayanan Rekomendasi Dispensasi Perkawinan | 141 |
| 10 | Pelayanan Rekomendasi Operasional Yayasan | 0 |
| - | 4.313 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Pelayanan | Setiap kegiatan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan, tanpa melibatkan kepemilikan barang |
| 2 | Jumlah | umlah adalah hasil dari operasi penjumlahan dua atau lebih bilangan |