| No | Komoditas | Produksi | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamur | 96,79 | Ton |
| 2 | Anggrek | 150 | Pohon |
| 3 | Jeruk Siam | 46,50 | Ton |
| 4 | Rambutan | 0 | - |
| 5 | Kelapa | 0 | - |
| 6 | Sago | 0 | - |
| 7 | Kenanga | 0 | - |
| - | 293,29 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Komoditas | |
| 2 | Produksi | |
| 3 | Ket |