No | Organisasi Olahraga | Cabang Olahraga | Nama Kejuaraan | Prestasi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Juara I | Juara II | Juara III | ||||
1 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | FORSPEK | KEJUARAAN TINGKAT NASIONAL FORSPEK 2024 | 2 | 1 | 0 |
2 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | FORSPEK | OPEN TOURNAMEN MARKAZ KETAPEL MANDIANGIN SE KALIMANTAN SELATAN (TK. PROVINSI) | 1 | 1 | |
3 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | FORSPEK | BSC CUP 2024 (TK. PROVINSI) | 1 | ||
4 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | FORSPEK | FESTIVAL OLAHRAGA-MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 | 1 | 3 | |
5 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | MKI | FESTIVAL OLAHRAGA-MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 | 1 | 1 | 1 |
6 | NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPCI) | RENANG | PEPARNAS 2024 SOLO | 2 | 7 | |
7 | NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPCI) | JUDO BLIND | PEPARNAS 2024 SOLO | 1 | ||
8 | NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPCI) | ANGKAT BERAT | PEPARNAS 2024 SOLO | 1 | ||
9 | NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPCI) | PANAHAN | PEPARNAS 2024 SOLO | 1 | ||
10 | NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPCI) | TIM SEPAK BOLA CP | PEPARNAS 2024 SOLO | 1 | ||
11 | SPECIAL OLYMPICS INDONESIA (SOINA) | RENANG | PESODA | 9 | 2 | 2 |
12 | SPECIAL OLYMPICS INDONESIA (SOINA) | ATLETIK | PESODA | 1 | 1 | 1 |
13 | SPECIAL OLYMPICS INDONESIA (SOINA) | TENIS MEJA | PESODA | 1 | 2 | |
14 | SPECIAL OLYMPICS INDONESIA (SOINA) | BOLA VOLI | PESODA | 1 | ||
15 | SPECIAL OLYMPICS INDONESIA (SOINA) | BULUTANGKIS | PESODA | 1 | 1 | 2 |
16 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | AKTI | FESTIVAL OLAHRAGA-MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 | 3 | 2 | |
17 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | SKY AIR | KEJURPROV | 6 | 8 | 5 |
18 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | DANCESPORT | KEJURPROV | 4 | 9 | 4 |
19 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | BILIAR | KEJURPROV | 6 | 1 | 4 |
20 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | BINARAGA | KEJURPROV | 1 | 2 | 4 |
21 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | KURASH | KEJURPROV | 3 | 4 | 4 |
22 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | KARATE | KEJURPROV | 11 | 16 | 18 |
23 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | IBC MMA | KEJURPROV | 2 | 2 | 5 |
24 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | PENCAK SILAT | KEJURPROV | 5 | 1 | |
25 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | KEMPO | KEJURPROV | 5 | 3 | 2 |
26 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | SAMBO | KEJURPROV | 8 | 5 | 7 |
27 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | LARI BALOK | PEKAN OLAHRAGA TRADISIONAL DAERAH | 3 | 1 | |
28 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | TINJU | KEJURPROV | 15 | 19 | 22 |
29 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | JUDO | KEJURPROV | 6 | 6 | 7 |
30 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ABI | AFA X KILAU NGABUBURIDE | 1 | ||
31 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ABI | MEGILAN CHAMPIONSHIP | 1 | ||
32 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ABI | BHAYANGKARA CHAMPIONSHIP | 1 | ||
33 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ABI | PUSHBIKE BANUA X VICTORY BABY KIDS OPEN RACE | 1 | ||
34 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PLBSI | TIAN FU GONG WHITE DRAGON KING INTERNATIONAL DRAGON & LION DANCE OPEN 2024 | 1 | ||
35 | NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPCI) | TOLAK LEMPAR | PEPARNAS 2024 SOLO | 4 | 2 | |
36 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | GULAT | KEJURPROV | 3 | 5 | 5 |
37 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | TAEKWONDO | KEJURPROV | 7 | 2 | 3 |
38 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | WUSHU | KEJURPROV | 2 | 4 | 7 |
39 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | BULUTANGKIS | KEJURPROV | 3 | 3 | 6 |
40 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | BOLA BASKET | KEJURPROV | 2 | 0 | 0 |
41 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | TENIS MEJA | KEJURPROV | 5 | 3 | 3 |
42 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | SEPAK TAKRAW | KEJURPROV | 1 | 0 | 0 |
43 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | BOLA TANGAN | KEJURPROV | 1 | 1 | 1 |
44 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | CATUR | KEJURPROV | 1 | 2 | 1 |
45 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | PETANQUE | KEJURPROV | 0 | 2 | 2 |
46 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | TRIATLON | KEJURPROV | 4 | 2 | 1 |
47 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | DAYUNG | KEJURPROV | 15 | 7 | 8 |
48 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | ANGKAT BESI | KEJURPROV | 10 | 9 | 19 |
49 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | ATLETIK | KEJURPROV | 6 | 4 | 9 |
50 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | ANGKAT BERAT | KEJURPROV | 5 | 8 | 7 |
51 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | BALAP SEPEDA | KEJURPROV | 6 | 4 | 2 |
52 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | PANJAT DINDING | KEJURPROV | 14 | 12 | 16 |
53 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | MENEMBAK | PON XXI ACEH | 0 | 2 | 0 |
54 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | ESPORT | PON XXI ACEH | 1 | 0 | 0 |
55 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | DAYUNG | PON XXI ACEH | 2 | 0 | 3 |
56 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | KEMPO | PON XXI ACEH | 0 | 0 | 1 |
- | - | - | 184 | 164 | 204 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Organisasi Olahraga | Sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
2 | Cabang Olahraga | Jenis-Jenis Olahraga yang dipertandingkan atau digeluti dalam suatu kompetisi atau perlombaan |
3 | Nama Kejuaraan | Istilah atau sebutan yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah kompetisi atau perlombaan yang diadakan untuk menentukan pemenang atau juara dalam bidang tertentu |
4 | Prestasi | Hasil Yang Dicapai Seseorang Dalam Suatu Kegiatan. |