No | Organisasi Olahraga | Cabang Olahraga | Nama Kejuaraan | Prestasi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Juara I | Juara II | Juara III | ||||
1 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | FORSPEK | KEJUARAAN TINGKAT NASIONAL FORSPEK 2024 | 2 | 1 | 0 |
2 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | FORSPEK | OPEN TOURNAMEN MARKAZ KETAPEL MANDIANGIN SE KALIMANTAN SELATAN (TK. PROVINSI) | 1 | 1 | |
3 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | FORSPEK | BSC CUP 2024 (TK. PROVINSI) | 1 | ||
4 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | FORSPEK | FESTIVAL OLAHRAGA-MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 | 1 | 3 | |
5 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | MKI | FESTIVAL OLAHRAGA-MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 | 1 | 1 | 1 |
6 | SPECIAL OLYMPICS INDONESIA (SOINA) | BOLA VOLI | PESODA | 1 | ||
7 | SPECIAL OLYMPICS INDONESIA (SOINA) | BULUTANGKIS | PESODA | 1 | 1 | 2 |
8 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | AKTI | FESTIVAL OLAHRAGA-MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 | 3 | 2 | |
9 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | SKY AIR | KEJURPROV | 6 | 8 | 5 |
10 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | DANCESPORT | KEJURPROV | 4 | 9 | 4 |
11 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | BILIAR | KEJURPROV | 6 | 1 | 4 |
12 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | BINARAGA | KEJURPROV | 1 | 2 | 4 |
13 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | KURASH | KEJURPROV | 3 | 4 | 4 |
14 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | KARATE | KEJURPROV | 11 | 16 | 18 |
15 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | IBC MMA | KEJURPROV | 2 | 2 | 5 |
16 | NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPCI) | RENANG | PEPARNAS 2024 SOLO | 2 | 7 | |
17 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | PENCAK SILAT | KEJURPROV | 5 | 1 | |
18 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | KEMPO | KEJURPROV | 5 | 3 | 2 |
19 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | SAMBO | KEJURPROV | 8 | 5 | 7 |
20 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | LARI BALOK | PEKAN OLAHRAGA TRADISIONAL DAERAH | 3 | 1 | |
21 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | TINJU | KEJURPROV | 15 | 19 | 22 |
22 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) | JUDO | KEJURPROV | 6 | 6 | 7 |
23 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ABI | AFA X KILAU NGABUBURIDE | 1 | ||
24 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ABI | BHAYANGKARA CHAMPIONSHIP | 1 | ||
25 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ABI | PUSHBIKE BANUA X VICTORY BABY KIDS OPEN RACE | 1 | ||
26 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PLBSI | TIAN FU GONG WHITE DRAGON KING INTERNATIONAL DRAGON & LION DANCE OPEN 2024 | 1 | ||
27 | NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPCI) | JUDO BLIND | PEPARNAS 2024 SOLO | 1 | ||
28 | NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPCI) | TOLAK LEMPAR | PEPARNAS 2024 SOLO | 4 | 2 | |
29 | NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPCI) | RENANG | PEPARNAS 2024 SOLO | 2 | 7 | |
30 | NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPCI) | ANGKAT BERAT | PEPARNAS 2024 SOLO | 1 | ||
31 | NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPCI) | PANAHAN | PEPARNAS 2024 SOLO | 1 | ||
32 | NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPCI) | TIM SEPAK BOLA CP | PEPARNAS 2024 SOLO | 1 | ||
33 | SPECIAL OLYMPICS INDONESIA (SOINA) | RENANG | PESODA | 9 | 2 | 2 |
34 | SPECIAL OLYMPICS INDONESIA (SOINA) | ATLETIK | PESODA | 1 | 1 | 1 |
35 | SPECIAL OLYMPICS INDONESIA (SOINA) | TENIS MEJA | PESODA | 1 | 2 | |
36 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ABI | MEGILAN CHAMPIONSHIP | 1 | ||
37 | NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPCI) | JUDO BLIND | PEPARNAS 2024 SOLO | 1 | ||
38 | NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPCI | ANGKAT BERAT | PEPARNAS 2024 SOLO | 1 | ||
39 | NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPCI | PANAHAN | PEPARNAS 2024 SOLO | 1 | ||
40 | NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPCI | TIM SEPAK BOLA CP | PEPARNAS 2024 SOLO | 1 | ||
41 | SOINA | RENANG | PESODA | 9 | 2 | 2 |
42 | SOINA | ATLETIK | PESODA | 1 | ||
- | - | - | 107 | 99 | 121 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Organisasi Olahraga | Sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
2 | Cabang Olahraga | Jenis-Jenis Olahraga yang dipertandingkan atau digeluti dalam suatu kompetisi atau perlombaan |
3 | Nama Kejuaraan | Istilah atau sebutan yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah kompetisi atau perlombaan yang diadakan untuk menentukan pemenang atau juara dalam bidang tertentu |
4 | Prestasi | Hasil Yang Dicapai Seseorang Dalam Suatu Kegiatan. |