No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Belum Kawin | 175388 | 52.11 | 144876 | 42.99 | 320264 | 47.55 |
2 | Kawin | 150210 | 44.63 | 154954 | 45.99 | 305164 | 45.31 |
3 | Cerai Hidup | 6601 | 1.96 | 10648 | 3.16 | 17249 | 2.56 |
4 | Cerai Mati | 4349 | 1.29 | 26488 | 7.86 | 30837 | 4.58 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-Laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah |