| No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Belum Kawin | 175.388 | 52,11 | 144.876 | 42,99 | 320.264 | 47,55 |
| 2 | Kawin | 150.210 | 44,63 | 154.954 | 45,99 | 305.164 | 45,31 |
| 3 | Cerai Hidup | 6.601 | 1,96 | 10.648 | 3,16 | 17.249 | 2,56 |
| 4 | Cerai Mati | 4.349 | 1,29 | 26.488 | 7,86 | 30.837 | 4,58 |
| - | 336.548 | 99,99 | 336.966 | 100 | 673.514 | 100 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelompok Umur | |
| 2 | Laki-Laki | |
| 3 | Perempuan | |
| 4 | Jumlah |