| No | Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial | Jumlah (orang) |
|---|---|---|
| 1 | Pekerja Sosial Profesional | 6 |
| 2 | Pekerja Sosial Masyarakat | 81 |
| 3 | Taruna Siaga Bencana | 147 |
| 4 | Lembaga Kesejahteraan Sosial | 56 |
| 5 | Karang Taruna | 63 |
| 6 | Penyuluh Sosial | 17 |
| 7 | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan | 5 |
| 8 | Dunia Usaha | 75 |
| - | 450 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial | Perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan menciptakan dan memperkuat penyelenggaran kesejahteraan sosial |
| 2 | Jumlah (orang) | Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial |