No | Tingkat Pendidikan | Kecamatan | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjm Barat | Bjm Selatan | Bjm Tengah | Bjm Timur | Bjm Utara | |||
1 | TK Negeri | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 |
2 | TK Swasta | 56 | 57 | 57 | 59 | 63 | 292 |
3 | SD Negeri | 42 | 59 | 26 | 40 | 41 | 208 |
4 | SD Swasta | 7 | 17 | 16 | 3 | 9 | 52 |
5 | SMP Negeri | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 35 |
6 | SMP Swasta | 11 | 8 | 1 | 3 | 5 | 28 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Tingkat Pendidikan | Tingkat Pendidikan merujuk pada jenjang atau level pendidikan formal yang diselenggarakan di sekolah, termasuk Pendidikan Dasar (SD), Pendidikan Menengah Pertama (SMP), dan Pendidikan Menengah Atas (SMA). |
2 | Kecamatan | Kecamatan adalah unit wilayah administratif di bawah pemerintah kota yang digunakan untuk mengelompokkan dan menganalisis data pendidikan. |
3 | Jumlah | Jumlah merujuk pada total unit sekolah yang terdaftar dan beroperasi pada tingkat pendidikan tertentu dalam satu kecamatan di Kota Banjarmasin. |