No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Jenis Perdagangan | ||
---|---|---|---|---|---|
Pasar Rakyat di Kota Banjarmasin | Toko Modern/Ritel Modern | Pergudangan | |||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 2 | 36 | 15 |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 4 | 45 | 2 |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 3 | 30 | 4 |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 1 | 47 | 0 |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 17 | 50 | 0 |
- | - | 27 | 208 | 21 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
3 | Jenis Perdagangan | Klasifikasi kegiatan jualbeli barang dan/ atau jasa uang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan karakterisitik |